<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLOBESTATE &#187; строительство</title>
	<atom:link href="http://www.globestate.com/tag/stroitelstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globestate.com</link>
	<description>курортная недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>В 2011 году в&#160;Болгарии построят меньше жилья</title>
		<link>http://www.globestate.com/2730.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2730.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[С января по&#160;март 2011 года в&#160;Болгарии местные органы власти выдали 951&#160;разрешение на&#160;строительство объектов недвижимости, что&#160;на 17,4% меньше показателей предыдущего квартала и&#160;на 3,4%&#160;&#8212; данных за&#160;первые три&#160;месяца 2010 года. По данным национального института статистики Болгарии, общая площадь жилых домов, на&#160;возведение которых девелоперы получили лицензии, составляет 320&#160;тыс. квадратных метров (2,45 тыс. квартир). Большинство разрешений на&#160;строительство выданы в&#160;регионах Софии, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С января по&nbsp;март 2011 года в&nbsp;Болгарии местные органы власти выдали 951&nbsp;разрешение на&nbsp;строительство объектов недвижимости, что&nbsp;на 17,4% меньше показателей предыдущего квартала и&nbsp;на 3,4%&nbsp;&#8212; данных за&nbsp;первые три&nbsp;месяца 2010 года.<span id="more-2730"></span></p>
<p>По данным национального института статистики Болгарии, общая площадь жилых домов, на&nbsp;возведение которых девелоперы получили лицензии, составляет 320&nbsp;тыс. квадратных метров (2,45 тыс. квартир). Большинство разрешений на&nbsp;строительство выданы в&nbsp;регионах Софии, Бургаса и&nbsp;Пловдива, передает газета &laquo;Эхо Софии&raquo;.</p>
<p>Количество лицензий на&nbsp;возведение коммерческой недвижимости в&nbsp;годовом исчислении сократилось на&nbsp;24,5%. Всего в&nbsp;первом квартале было выдано 37&nbsp;разрешений на&nbsp;строительство 21,9 тыс. квадратных метров коммерческих площадей.</p>
<p>Руководитель отдела компании PROPERTYINTERIOR OOD&nbsp;Георгий Георгиев считает, что&nbsp;сокращение выданных лицензий не&nbsp;повлияет на&nbsp;весь рынок недвижимости Болгарии. По&nbsp;словам специалиста, спад главным образом произошел в&nbsp;небольших курортных городках, где&nbsp;ранее было построено много объектов. А&nbsp;в крупных населенных пунктах, где&nbsp;спрос со&nbsp;стороны потребителей стабилен, количество выданных разрешений на&nbsp;строительство практически не&nbsp;сократилось.</p>
<p>Директор компании Alma-Realty Добринка Захариева полагает, что&nbsp;сокращение количества лицензий на&nbsp;строительство приведет к&nbsp;тому, что&nbsp;качество возводимого жилья улучшится с&nbsp;точки зрения инфраструктуры. По&nbsp;словам специалиста, вместо уплотнительной застройки девелоперы будут отдавать предпочтения зданиям, которые расположены в&nbsp;хороших местах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2730.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за нехватки земли на&#160;Кипре в&#160;ближайшие годы там&#160;может развернуться строительство небоскребов&#160;— эксперт</title>
		<link>http://www.globestate.com/2553.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2553.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[небоскребы]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Кипр в&#160;ближайшее время может встать в&#160;один ряд&#160;с такими востребованными у&#160;богатой публики курортами, как&#160;Лазурный Берег и&#160;Монте-Карло, считает директор по&#160;развитию бизнеса российского представительства строительной компании Pafilia Сергей Филатов. По его&#160;словам, в&#160;усовершенствование инфраструктуры Кипра сегодня инвестируются десятки миллиардов евро, и&#160;более 1&#160;триллиона евро запланировано инвестировать в&#160;строительство высотных жилых комплексов и&#160;вилл-проектов в&#160;ближайшие годы. &#171;Кипр все&#160;больше ориентируется на&#160;людей с&#160;высоким достатком,&#160;&#8212; говорит [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Кипр в&nbsp;ближайшее время может встать в&nbsp;один ряд&nbsp;с такими востребованными у&nbsp;богатой публики курортами, как&nbsp;Лазурный Берег и&nbsp;Монте-Карло, считает директор по&nbsp;развитию бизнеса российского представительства строительной компании Pafilia Сергей Филатов.<span id="more-2553"></span></p>
<p>По его&nbsp;словам, в&nbsp;усовершенствование инфраструктуры Кипра сегодня инвестируются десятки миллиардов евро, и&nbsp;более 1&nbsp;триллиона евро запланировано инвестировать в&nbsp;строительство высотных жилых комплексов и&nbsp;вилл-проектов в&nbsp;ближайшие годы.</p>
<p>&laquo;Кипр все&nbsp;больше ориентируется на&nbsp;людей с&nbsp;высоким достатком,&nbsp;&#8212; говорит эксперт.&nbsp;&#8212; И&nbsp;уже сегодня остров меняет свой облик&nbsp;&#8212; создается новая инфраструктура, строятся дороги, открыт аэропорт в&nbsp;Ларнаке и&nbsp;еще один реконструирован в&nbsp;Пафосе, проводятся реконструкции набережных городов и&nbsp;пристаней, которые уже&nbsp;не вмещают существующее количество яхт&raquo;.</p>
<p>Специалист отмечает, что&nbsp;из-за нехватки земли в&nbsp;ближайшее время Кипр будет застраиваться по&nbsp;примеру Монако. Уже&nbsp;в течение ближайших 10&nbsp;лет на&nbsp;Кипре может появиться несколько небоскребов.</p>
<p>&laquo;Поскольку свободных земель на&nbsp;Кипре осталось очень мало, особенно в&nbsp;непосредственной близости от&nbsp;моря, строительство небоскребов будет приобретать все&nbsp;большую популярность&raquo;,&nbsp;&#8212; говорит С. Филатов.</p>
<p>По его&nbsp;словам, &laquo;иметь виллу или&nbsp;апартаменты на&nbsp;Кипре становится модно, статусно и&nbsp;престижно. Это&nbsp;образ жизни, некое &laquo;комьюнити&raquo;. И&nbsp;можно предположить, что&nbsp;Кипр в&nbsp;скором времени может стать закрытым курортом, местом &laquo;для своих&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2553.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Прозрачные&#187; дома будут строить в&#160;Турции</title>
		<link>http://www.globestate.com/2387.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2387.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[«Прозрачные» дома]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[В Стамбуле планируют конструировать &#171;прозрачные&#187; дома. Возведением необычных объектов готова заняться турецкая строительная компания под&#160;названием &#171;Garanti Koza&#187;. Уже&#160;сегодня она&#160;принимает заявки на&#160;реализацию таких жилищных проектов, которые расположат в&#160;азиатской части Стамбула. Авторами проекта выступают архитекторы Мурата Табанлиоглу и&#160;Мелкан Гюрсель. Они&#160;сообщают, что&#160;их эскиз здания был&#160;создан в&#160;рамках программы, способствующей удовлетворению индивидуальных потребностей частных покупателей. Согласно чертежам многие дома будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Стамбуле планируют конструировать &laquo;прозрачные&raquo; дома. Возведением необычных объектов готова заняться турецкая строительная компания под&nbsp;названием &laquo;Garanti Koza&raquo;. Уже&nbsp;сегодня она&nbsp;принимает заявки на&nbsp;реализацию таких жилищных проектов, которые расположат в&nbsp;азиатской части Стамбула.<span id="more-2387"></span></p>
<p>Авторами проекта выступают архитекторы Мурата Табанлиоглу и&nbsp;Мелкан Гюрсель. Они&nbsp;сообщают, что&nbsp;их эскиз здания был&nbsp;создан в&nbsp;рамках программы, способствующей удовлетворению индивидуальных потребностей частных покупателей.</p>
<p>Согласно чертежам многие дома будут иметь фасад, полностью выполненный из&nbsp;стекла. Вокруг здания разобьют зеленую лужайку и&nbsp;высадят растительность. Все&nbsp;это поспособствует созданию завершенной картины, которую и&nbsp;задумали архитекторы.</p>
<p>Строить такие дома будут уже&nbsp;в конце текущего 2010 года. При&nbsp;таком раскладе проект сдадут в&nbsp;эксплуатацию уже&nbsp;в октябре 2012 года. Застройщики планируют выручить от&nbsp;реализации прибыль в&nbsp;размере сорока миллионов евро. В&nbsp;настоящий момент уже&nbsp;ведется регистрация всех желающих, которые выказали желание купить &laquo;прозрачный&raquo; дом.</p>
<p>С архитектурной точки зрения, новые объекты будут сочетать в&nbsp;себе традиционные и&nbsp;современные особенности Турецкой культуры.</p>
<p>Площадь каждого &laquo;прозрачного&raquo; жилья может варьироваться от&nbsp;198 до&nbsp;782 квадратных метров в&nbsp;зависимости от&nbsp;желания клиента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2387.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Болгарии дешевеет недвижимость</title>
		<link>http://www.globestate.com/2010.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 13:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Цены на&#160;недвижимость в&#160;Болгарии во&#160;втором квартале этого года упали в&#160;среднем еще&#160;на 0,8% по&#160;сравнению с&#160;первым кварталом. Об&#160;этом сообщает Национальный институт статистики Болгарии (National Statistical Institute, NSI). Особенно сильно цены упали в&#160;Габрово, где&#160;недвижимость подешевела на&#160;8,3%. Но&#160;в NSI&#160;настроены оптимистично. Несмотря на&#160;то, что&#160;недвижимость в&#160;Болгарии за&#160;время кризиса не&#160;прекращает дешеветь, за&#160;последние 10&#160;лет цены на&#160;жилье здесь выросли в&#160;общей сложности на&#160;300%. Между тем, спад [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Цены на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Болгарии во&nbsp;втором квартале этого года упали в&nbsp;среднем еще&nbsp;на 0,8% по&nbsp;сравнению с&nbsp;первым кварталом. Об&nbsp;этом сообщает Национальный институт статистики Болгарии (National Statistical Institute, NSI).<span id="more-2010"></span></p>
<p>Особенно сильно цены упали в&nbsp;Габрово, где&nbsp;недвижимость подешевела на&nbsp;8,3%. Но&nbsp;в NSI&nbsp;настроены оптимистично. Несмотря на&nbsp;то, что&nbsp;недвижимость в&nbsp;Болгарии за&nbsp;время кризиса не&nbsp;прекращает дешеветь, за&nbsp;последние 10&nbsp;лет цены на&nbsp;жилье здесь выросли в&nbsp;общей сложности на&nbsp;300%.</p>
<p>Между тем, спад не&nbsp;прекращается и&nbsp;в строительном секторе. Объемы строительства в&nbsp;Болгарии за&nbsp;второй квартал 2010 года упали на&nbsp;3,7%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Турции падает строительная активность</title>
		<link>http://www.globestate.com/1481.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/1481.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 11:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[активность]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Количество разрешений на&#160;строительство, выданных за&#160;январь-сентябрь, сократилось на&#160;14,8% в&#160;сравнении с&#160;аналогичным периодом прошлого года. Всего за&#160;9 месяцев было выдано 61,5 тыс. строительных разрешений на&#160;недвижимость в&#160;Турции, сообщается в&#160;пресс-релизе Турецкого института статистики. Совокупное количество жилых объектов в&#160;разрешенных к&#160;строительству зданиях уменьшилось относительно января-сентября 2008 года на&#160;17,2%, до&#160;322,7 тыс., а&#160;их суммарная площадь&#160;&#8212; на&#160;19,6%, до&#160;64,6 млн&#160;кв. м.&#160; Совокупная стоимость выданных разрешений составила [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество разрешений на&nbsp;строительство, выданных за&nbsp;январь-сентябрь, сократилось на&nbsp;14,8% в&nbsp;сравнении с&nbsp;аналогичным периодом прошлого года.<span id="more-1481"></span></p>
<p>Всего за&nbsp;9 месяцев было выдано 61,5 тыс. строительных разрешений на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Турции, сообщается в&nbsp;пресс-релизе Турецкого института статистики.</p>
<p>Совокупное количество жилых объектов в&nbsp;разрешенных к&nbsp;строительству зданиях уменьшилось относительно января-сентября 2008 года на&nbsp;17,2%, до&nbsp;322,7 тыс., а&nbsp;их суммарная площадь&nbsp;&#8212; на&nbsp;19,6%, до&nbsp;64,6 млн&nbsp;кв. м.&nbsp;</p>
<p>Совокупная стоимость выданных разрешений составила 34,7 млрд турецких лир&nbsp;($23,4 млрд)&nbsp;&#8212; на&nbsp;25,1% меньше, чем&nbsp;годом ранее. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/1481.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство новой элитной недвижимости в&#160;Болгарии продолжится</title>
		<link>http://www.globestate.com/1327.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/1327.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Две крупных компании планируют начать строительство в&#160;элитных районах Софии весной 2010 года. Объем инвестиций составит 38&#160;миллионов евро. Похоже элитная недвижимость Болгарии, не&#160;смотря на&#160;кризис, пользуется спросом. Недавно стало известно, что&#160;болгарская Plana Properties построит новый элитный поселок закрытого типа в&#160;районе Камбаните, состоящего из&#160;десяти роскошных домов, их&#160;площадь будет колебаться от&#160;560 до&#160;980 кв.&#160;метров, все&#160;дома будут выполнены в&#160;классическом стиле, у&#160;каждого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Две крупных компании планируют начать строительство в&nbsp;элитных районах Софии весной 2010 года. Объем инвестиций составит 38&nbsp;миллионов евро.<span id="more-1327"></span></p>
<p>Похоже элитная недвижимость Болгарии, не&nbsp;смотря на&nbsp;кризис, пользуется спросом. Недавно стало известно, что&nbsp;болгарская Plana Properties построит новый элитный поселок закрытого типа в&nbsp;районе Камбаните, состоящего из&nbsp;десяти роскошных домов, их&nbsp;площадь будет колебаться от&nbsp;560 до&nbsp;980 кв.&nbsp;метров, все&nbsp;дома будут выполнены в&nbsp;классическом стиле, у&nbsp;каждого будет собственный сад&nbsp;и бассейн во&nbsp;дворе. Стоимость проекта составит около восьми миллионов евро.</p>
<p> Согласно заявлениям представителей компании два&nbsp;дома из&nbsp;десяти уже&nbsp;проданы, а&nbsp;еще два&nbsp;в процессе <a href="http://www.kyivsdp.com/0215448.html">продажи</a>. В&nbsp;это же&nbsp;время, австрийская Immorent намерена начать крупное строительство в&nbsp;элитном районе Софии&nbsp;&#8212; Симеоново. 15&nbsp;зданий будут располагать 200&nbsp;апартаментами. Immorent потратит на&nbsp;реализацию своего проекта 30&nbsp;миллионов евро, работы должны начаться в&nbsp;начале 2010 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/1327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре умерили строительные аппетиты</title>
		<link>http://www.globestate.com/1182.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/1182.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2009 года на&#160;острове были выданы разрешения на&#160;строительство 1&#160;161 объекта, на&#160;45,4% меньше в&#160;сравнении с&#160;июнем. Относительно прошлого июля данный показатель снизился на&#160;39,7%, а&#160;с начала года&#160;&#8212; на&#160;26,8%. За&#160;первые семь месяцев он&#160;сократился на&#160;9,5% в&#160;сравнении с&#160;тем же&#160;периодом прошлого года. Совокупная стоимость выданных разрешений составила €187,9 млн&#160;за июль и&#160;€1,43 млрд&#160;&#8212; за&#160;январь-июль, сообщает Cyprus Property Magazine со&#160;ссылкой на&#160;официальную статистику. Отметим, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В июле 2009 года на&nbsp;острове были выданы разрешения на&nbsp;строительство 1&nbsp;161 объекта, на&nbsp;45,4% меньше в&nbsp;сравнении с&nbsp;июнем.<span id="more-1182"></span></p>
<p>Относительно прошлого июля данный показатель снизился на&nbsp;39,7%, а&nbsp;с начала года&nbsp;&#8212; на&nbsp;26,8%. За&nbsp;первые семь месяцев он&nbsp;сократился на&nbsp;9,5% в&nbsp;сравнении с&nbsp;тем же&nbsp;периодом прошлого года.</p>
<p>Совокупная стоимость выданных разрешений составила €187,9 млн&nbsp;за июль и&nbsp;€1,43 млрд&nbsp;&#8212; за&nbsp;январь-июль, сообщает Cyprus Property Magazine со&nbsp;ссылкой на&nbsp;официальную статистику.</p>
<p>Отметим, что&nbsp;с февраля по&nbsp;май наблюдался последовательный спад количества объектов недвижимости, разрешенных к&nbsp;строительству, в&nbsp;месячном исчислении, а&nbsp;с марта по&nbsp;май&nbsp;&#8212; в&nbsp;годовом исчислении. Однако в&nbsp;июне этот показатель увеличился как&nbsp;относительно мая, так&nbsp;и в&nbsp;сравнении с&nbsp;прошлым июнем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/1182.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На севере Кипра активизировались&#8230; россияне</title>
		<link>http://www.globestate.com/1040.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/1040.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[После недавней поездки премьер-министра России Владимира Путина в&#160;столицу Турции Анкару и&#160;подписания им&#160;около двух десятков договоров и&#160;протоколов о&#160;намерениях активизировался интерес россиян к&#160;оккупированным территориям Кипр. Об&#160;этом со&#160;ссылкой на&#160;греческую прессу сообщает кипрская газета Simerini. Русских интересует недвижимость, совместный бизнес с&#160;турко-киприотами и&#160;получение &#171;быстрых&#187; денег от&#160;деятельности, не&#160;лицензированной международным сообществом, с&#160;горечью отмечает газета. Напомним, что&#160;из-за мирового финансового кризиса значительное количество строительных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После недавней поездки премьер-министра России Владимира Путина в&nbsp;столицу Турции Анкару и&nbsp;подписания им&nbsp;около двух десятков договоров и&nbsp;протоколов о&nbsp;намерениях активизировался интерес россиян к&nbsp;оккупированным территориям Кипр. Об&nbsp;этом со&nbsp;ссылкой на&nbsp;греческую прессу сообщает кипрская газета Simerini. Русских интересует недвижимость, совместный бизнес с&nbsp;турко-киприотами и&nbsp;получение &laquo;быстрых&raquo; денег от&nbsp;деятельности, не&nbsp;лицензированной международным сообществом, с&nbsp;горечью отмечает газета. <span id="more-1040"></span></p>
<p>Напомним, что&nbsp;из-за мирового финансового кризиса значительное количество строительных объектов на&nbsp;северных территориях Кипра, оккупированных турецкой армией, оказалось в&nbsp;замороженном состоянии. Этому также способствовало нашумевшее дело британской четы Орамс. </p>
<p>Не секрет, что&nbsp;большинство объектов недвижимости, предлагаемой к&nbsp;продаже турко-киприотами, расположено на&nbsp;землях, принадлежащих греко-кипрским беженцам. По&nbsp;международным законам, эта&nbsp;земля не&nbsp;может подлежать купле-продаже. Тем&nbsp;не менее, самопровозглашенное государство&nbsp;&#8212; Турецкая Республика Северного Кипра&nbsp;&#8212; выдает &laquo;гарантии&raquo; того, что&nbsp;земли, приобретенные после 1974 года, останутся во&nbsp;владении их&nbsp;новых собственников. </p>
<p>Наплыв российских бизнесменов на&nbsp;оккупированные территории вызывает некоторое беспокойство Никосии. Не&nbsp;так давно правительство Республики Кипр предложило схему для&nbsp;привлечения российских миллионеров, согласно которой в&nbsp;кипрскую экономику необходимо инвестировать энное количество миллионов, чтобы получить паспорт Республики Кипр. </p>
<p>Согласно другому предложению, рассчитанному на&nbsp;средний класс россиян, приобретя дом, квартиру или&nbsp;виллу, стоимость которых превышает 300&nbsp;тысяч евро, можно якобы без&nbsp;особых проблем получить разрешение по&nbsp;постоянное проживание на&nbsp;Кипре. Главное, чтобы обладатели недвижимости были состоятельными людьми и&nbsp;могли себя прокормить и&nbsp;развлечь на&nbsp;средства, получаемые за&nbsp;пределами Кипра. </p>
<p>Однако часть бизнесменов из&nbsp;России предпочитают иметь дело с&nbsp;оккупированными территориями. В&nbsp;некотором плане вести там&nbsp;бизнес легче, подчеркивает Simerini, потому что&nbsp;есть возможность отмывания денег, нажитых незаконными способами, уклонение от&nbsp;налогов, контрабанда, а&nbsp;также получение быстрой прибыли, поскольку надзирающие органы просто-напросто отсутствуют. </p>
<p>Значительный сектор рынка недвижимости, ранее работавший с&nbsp;покупателями-англичанами, постепенно переориентируется на&nbsp;россиян, подыскивающих себе дешевый домик на&nbsp;берегу Средиземного моря. То, что&nbsp;домик, возможно, построен на&nbsp;чужой земле, владельцы которой вынуждены были бежать, в&nbsp;расчет не&nbsp;принимается. В&nbsp;июле 2009 года активизировался и&nbsp;сектор туризма, работающий с&nbsp;россиянами. Значительный процент мест в&nbsp;отелях на&nbsp;оккупированных территориях в&nbsp;прошлом месяце был&nbsp;занят туристами из&nbsp;России. </p>
<p>Турко-кипрская газета Halkin Sesi приводит заявление главы Ассоциации турко-кипрских агентов по&nbsp;продаже недвижимости Хасана Сугкура о&nbsp;том, что&nbsp;британские инвесторы потеряли интерес к&nbsp;недвижимости на&nbsp;оккупированных территориях из-за дела семьи Орамс и&nbsp;решения Европейского суда, обязавшего британскую пару освободить земли (другими словами, снести виллу), принадлежащие греко-киприотке. Однако нежданно-негаданно на&nbsp;выручку турко-кипрским агентам по&nbsp;продаже недвижимости пришли россияне. По&nbsp;словам г-на Сугкура, сегмент российского рынка покупателей недвижимости на&nbsp;оккупированных землях вырос на&nbsp;50%. </p>
<p>Газета Simerini напоминает, что&nbsp;приобретение недвижимости на&nbsp;севере Кипра является огромным риском, поскольку покупатели не&nbsp;знают, кому на&nbsp;самом деле принадлежит приобретаемый дом, квартира или&nbsp;вилла. Покупатели подписывают &laquo;простой&raquo; контракт купли-продажи. И&nbsp;среди продавцов могут оказаться те, кто&nbsp;не проинформирует, на&nbsp;чьей же&nbsp;земле стоит продаваемый дом&nbsp;или вилла. Офисы по&nbsp;продаже недвижимости растут на&nbsp;оккупированных территориях как&nbsp;грибы. С&nbsp;недавних пор&nbsp;представители компаний по&nbsp;продаже недвижимости на&nbsp;оккупированном севере стали появляться в&nbsp;Москве.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/1040.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кипрской недвижимости станет больше</title>
		<link>http://www.globestate.com/759.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/759.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[разрешения]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Количество строительных разрешений на&#160;недвижимость острова увеличилось, однако стоимость таких разрешений и&#160;суммарная площадь объектов, под&#160;которые они&#160;выданы, сократились. В марте 2009 года было выдано 766&#160;строительных разрешений на&#160;недвижимость на&#160;Кипре, что&#160;превышает показатели прошлого марта на&#160;7,3%. При&#160;этом совокупная стоимость таких разрешений уменьшилась за&#160;указанный период на&#160;7,2% до&#160;€215,1 млн, а&#160;покрываемая ими&#160;площадь&#160;&#8212; на&#160;14,6% до&#160;255,6 тыс. кв.&#160;м, сообщает Famagusta Gazette. Данная тенденция может, по&#160;мнению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество строительных разрешений на&nbsp;недвижимость острова увеличилось, однако стоимость таких разрешений и&nbsp;суммарная площадь объектов, под&nbsp;которые они&nbsp;выданы, сократились.<span id="more-759"></span></p>
<p>В марте 2009 года было выдано 766&nbsp;строительных разрешений на&nbsp;недвижимость на&nbsp;Кипре, что&nbsp;превышает показатели прошлого марта на&nbsp;7,3%. При&nbsp;этом совокупная стоимость таких разрешений уменьшилась за&nbsp;указанный период на&nbsp;7,2% до&nbsp;€215,1 млн, а&nbsp;покрываемая ими&nbsp;площадь&nbsp;&#8212; на&nbsp;14,6% до&nbsp;255,6 тыс. кв.&nbsp;м, сообщает Famagusta Gazette.</p>
<p>Данная тенденция может, по&nbsp;мнению экспертов, свидетельствовать о&nbsp;том, что&nbsp;девелоперы перешли к&nbsp;реализации менее затратных объектов, хотя число этих объектов должно возрасти. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/759.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Михаил Прохоров возведет семизвездочный отель в&#160;Турции</title>
		<link>http://www.globestate.com/714.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/714.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 15:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[отель]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[Чешме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Накануне власти страны выдали разрешение миллиардеру Михаилу Прохорову построить на&#160;побережье Эгейского моря семизвездный гостиничный комплекс. Объект появится в&#160;пригороде Измира&#160;&#8212; Чешме. Его&#160;строительство должно начаться в&#160;сентябре, пишет газета &#171;Миллиет&#187;. Суммарные инвестиции в&#160;проект не&#160;раскрываются. В&#160;то же&#160;время, по&#160;данным турецкой Ассоциации инвесторов в&#160;туризм, общие инвестиции российских предпринимателей и&#160;компаний в&#160;туриндустрию страны на&#160;сегодняшний день составляют $2,5 млрд. Больше всего отечественных инвесторов интересуют [...]]]></description>
