<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLOBESTATE &#187; показатели</title>
	<atom:link href="http://www.globestate.com/tag/pokazateli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globestate.com</link>
	<description>курортная недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости Болгарии стабилизировался</title>
		<link>http://www.globestate.com/2357.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2357.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Главные макроэкономические показатели Болгарии стали приходить в&#160;норму. Согласно прогнозам, в&#160;2011 году ВВП&#160;этой страны выйдет из&#160;отрицательного интервала и&#160;даже возрастет до&#160;2,6%. Однако проблема безработицы по-прежнему в&#160;Болгарии стоит остро. В&#160;конце 2010 года ее&#160;уровень достигает 9,8%. При&#160;этом специалисты уверены, что&#160;к 2012 году правительство сможет снизить этот показатель до&#160;8%. Несмотря на&#160;то, что&#160;экономика Болгарии демонстрирует рост уже&#160;со второго квартала текущего 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Главные макроэкономические показатели Болгарии стали приходить в&nbsp;норму. Согласно прогнозам, в&nbsp;2011 году ВВП&nbsp;этой страны выйдет из&nbsp;отрицательного интервала и&nbsp;даже возрастет до&nbsp;2,6%.<span id="more-2357"></span></p>
<p>Однако проблема безработицы по-прежнему в&nbsp;Болгарии стоит остро. В&nbsp;конце 2010 года ее&nbsp;уровень достигает 9,8%. При&nbsp;этом специалисты уверены, что&nbsp;к 2012 году правительство сможет снизить этот показатель до&nbsp;8%.</p>
<p>Несмотря на&nbsp;то, что&nbsp;экономика Болгарии демонстрирует рост уже&nbsp;со второго квартала текущего 2010 года, доходы населения увеличиваться не&nbsp;торопятся.</p>
<p>В третьем квартале 2010 года цены на&nbsp;болгарскую недвижимость расти перестали вовсе. Согласно статистическим данным, за&nbsp;год цены на&nbsp;рынке недвижимости упали на&nbsp;6%. В&nbsp;2009 году это&nbsp;уменьшение составило целых 20%.</p>
<p>Резкое сокращение выдачи кредитов на&nbsp;жилье связано с&nbsp;низким уровнем спроса и&nbsp;постоянно ужесточающейся политикой банков. В&nbsp;период с&nbsp;января по&nbsp;май 2010 года было выдано на&nbsp;66% меньше кредитов на&nbsp;ипотеку в&nbsp;сравнении с&nbsp;аналогичным периодом 2008 года. Однако этот показатель превысил уровень 2009 года на&nbsp;5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кипрское жилье все-таки подешевело</title>
		<link>http://www.globestate.com/559.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/559.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[показатели]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Цены на&#160;жилую недвижимость острова, колебавшиеся в&#160;течение первых трех месяцев 2009 года, в&#160;целом по&#160;итогам I&#160;квартала снизились на&#160;1,7%. Согласно индексу BuySell Home Price Index, данный показатель сократился в&#160;январе по&#160;отношению к&#160;декабрю на&#160;1,5%, в&#160;феврале вырос на&#160;2%, а&#160;в марте вновь снизился на&#160;2,2%. За&#160;последние 12&#160;месяцев средняя стоимость жилья на&#160;Кипре снизилась на&#160;2,2% до&#160;€187 053. Как пишет Cyprus Property Magazine, подобные ценовые колебания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на&nbsp;жилую недвижимость острова, колебавшиеся в&nbsp;течение первых трех месяцев 2009 года, в&nbsp;целом по&nbsp;итогам I&nbsp;квартала снизились на&nbsp;1,7%.<span id="more-559"></span></p>
<p>Согласно индексу BuySell Home Price Index, данный показатель сократился в&nbsp;январе по&nbsp;отношению к&nbsp;декабрю на&nbsp;1,5%, в&nbsp;феврале вырос на&nbsp;2%, а&nbsp;в марте вновь снизился на&nbsp;2,2%. За&nbsp;последние 12&nbsp;месяцев средняя стоимость жилья на&nbsp;Кипре снизилась на&nbsp;2,2% до&nbsp;€187 053. </p>
<p>Как пишет Cyprus Property Magazine, подобные ценовые колебания связаны с&nbsp;нестабильной ситуацией на&nbsp;кипрском рынке недвижимости, которому нужно время на&nbsp;окончательное восстановление.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/559.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

