<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLOBESTATE &#187; иностранцы</title>
	<atom:link href="http://www.globestate.com/tag/inostrancy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globestate.com</link>
	<description>курортная недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>За 11&#160;месяцев 2011 года иностранцы приобрели на&#160;Кипре 1536 единиц жилья</title>
		<link>http://www.globestate.com/3485.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3485.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре 2011 иностранцы приобрели 103&#160;объекта жилой недвижимости на&#160;Кипре. При&#160;этом активнее всего нерезиденты покупали жилье в&#160;Пафосе, где&#160;было реализовано 34&#160;объекта недвижимости. Меньше всего иностранцами было совершено сделок в&#160;Никосии&#160;&#8212; лишь 6&#160;единиц недвижимости. Для сравнения: в&#160;Фамагусте было продано 23&#160;единицы жилья. В&#160;Ларнаке и&#160;Лимассоле объемы продаж составили 12&#160;и 28&#160;единиц жилья, сообщает портал СyprusРropertyВuyers. На этом фоне в&#160;октябре на&#160;острове было продано [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ноябре 2011 иностранцы приобрели 103&nbsp;объекта жилой недвижимости на&nbsp;Кипре. При&nbsp;этом активнее всего нерезиденты покупали жилье в&nbsp;Пафосе, где&nbsp;было реализовано 34&nbsp;объекта недвижимости. Меньше всего иностранцами было совершено сделок в&nbsp;Никосии&nbsp;&#8212; лишь 6&nbsp;единиц недвижимости.<span id="more-3485"></span></p>
<p>Для сравнения: в&nbsp;Фамагусте было продано 23&nbsp;единицы жилья. В&nbsp;Ларнаке и&nbsp;Лимассоле объемы продаж составили 12&nbsp;и 28&nbsp;единиц жилья, сообщает портал СyprusРropertyВuyers.</p>
<p>На этом фоне в&nbsp;октябре на&nbsp;острове было продано 123&nbsp;объекта жилой недвижимости. В&nbsp;сентябре и&nbsp;августе объемы продаж составили 113&nbsp;и 99&nbsp;единиц жилья. В&nbsp;июле и&nbsp;июне реализация недвижимости составила 122&nbsp;и 169&nbsp;транзакций. В&nbsp;мае и&nbsp;апреле нерезидентам было продано 187&nbsp;и 151&nbsp;объект недвижимости. В&nbsp;марте на&nbsp;рынке было совершено 160&nbsp;транзакций. В&nbsp;феврале и&nbsp;январе продажи составили соответственно 141&nbsp;и 168&nbsp;единиц.</p>
<p>Всего же&nbsp;за 11&nbsp;месяцев текущего года на&nbsp;Кипре иностранцам было реализовано 1536 единиц жилой недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3485.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранцам в&#160;Турции разрешат покупать в&#160;24 раза больше земли</title>
		<link>http://www.globestate.com/3411.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3411.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[земля]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Согласно законопроекту Министерства окружающей среды и&#160;лесного хозяйства, представленному на&#160;рассмотрение в&#160;турецкий Совет Министров, иностранцы смогут приобретать на&#160;территории Турции до&#160;60 гектаров земли. В&#160;настоящее время этот объем не&#160;превышает 2,5 гектар, передает turkishnews.ru со&#160;ссылкой на&#160;ведущее турецкое издание &#171;Хюрриет&#187;. Законопроект предполагает и&#160;определенные ограничения для&#160;владельцев земель. Так, в&#160;том случае, если на&#160;территории приобретаемой земли в&#160;течение 2&#160;лет не&#160;будет сделано никаких инвестиций, права на&#160;владение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно законопроекту Министерства окружающей среды и&nbsp;лесного хозяйства, представленному на&nbsp;рассмотрение в&nbsp;турецкий Совет Министров, иностранцы смогут приобретать на&nbsp;территории Турции до&nbsp;60 гектаров земли. В&nbsp;настоящее время этот объем не&nbsp;превышает 2,5 гектар, передает turkishnews.ru со&nbsp;ссылкой на&nbsp;ведущее турецкое издание &laquo;Хюрриет&raquo;.<span id="more-3411"></span></p>
<p>Законопроект предполагает и&nbsp;определенные ограничения для&nbsp;владельцев земель. Так, в&nbsp;том случае, если на&nbsp;территории приобретаемой земли в&nbsp;течение 2&nbsp;лет не&nbsp;будет сделано никаких инвестиций, права на&nbsp;владение будут отбираться. Законопроект уточняет правила покупки земли и&nbsp;для международных компаний. В&nbsp;том случае, если доля участия в&nbsp;них турецких граждан составляет 50% или&nbsp;более, к&nbsp;ним будет применяться то&nbsp;же законодательство, что&nbsp;и к&nbsp;турецким компаниям.</p>
<p>По итогам прошлого года среди иностранцев, владеющих недвижимой собственностью в&nbsp;Турции, лидируют немцы, англичане и&nbsp;греки. На&nbsp;первом месте по&nbsp;популярности среди иностранцев стоит недвижимость средиземноморского курорта Алании. Иностранцам принадлежит 113&nbsp;077 объектов общей площадью более 84&nbsp;млн кубометров. Годовой объём рынка в&nbsp;сфере продаж недвижимости для&nbsp;иностранцев оценивается в&nbsp;$5 млрд. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3411.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Турции иностранцам будет проще купить недвижимость</title>
		<link>http://www.globestate.com/3180.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3180.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Турецкими властями рассматривается возможность упрощения приобретения недвижимости нерезидентами. Разработки законопроекта уже&#160;начались, в&#160;нем предусмотрена отмена принципа взаимности во&#160;время продажи недвижимости жителям других стран. У иностранцев будет возможность приобретения турецкой недвижимости даже тогда, кода их&#160;странами не&#160;предоставлены такие же&#160;права жителям Турции. О&#160;планах относительно изменения проекта закона сообщил Эрдоган Байрактар, который занимает должность министра городского планирования и&#160;окружающей среды Турции. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Турецкими властями рассматривается возможность упрощения приобретения недвижимости нерезидентами. Разработки законопроекта уже&nbsp;начались, в&nbsp;нем предусмотрена отмена принципа взаимности во&nbsp;время продажи недвижимости жителям других стран.<span id="more-3180"></span></p>
<p>У иностранцев будет возможность приобретения турецкой недвижимости даже тогда, кода их&nbsp;странами не&nbsp;предоставлены такие же&nbsp;права жителям Турции. О&nbsp;планах относительно изменения проекта закона сообщил Эрдоган Байрактар, который занимает должность министра городского планирования и&nbsp;окружающей среды Турции.</p>
<p>Предложение правительства было с&nbsp;радостью встречено турецкими риэлторами и&nbsp;девелоперами. Как&nbsp;они ожидают, благодаря новому закону значительно увеличится спрос на&nbsp;квартиры и&nbsp;дома в&nbsp;Турции, а&nbsp;значит, повысятся и&nbsp;цены.<br />
Согласно оценкам экспертов, после того, как&nbsp;закон будут внесены поправки, произойдет увеличение инвестиций в&nbsp;строительную отрасль Турции с&nbsp;сегодняшних €2,5&#8212;3 млрд. до&nbsp;€5 млрд. в&nbsp;год.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3180.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На рынок недвижимости Испании вновь хлынули иностранцы</title>
		<link>http://www.globestate.com/3176.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3176.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[За первое полугодие объем иностранных инвестиций вырос на&#160;32,8% по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2010 года и&#160;составил не&#160;менее €2,4 млрд. Эксперты связывают возвращение зарубежных инвесторов с&#160;большими скидками на&#160;выставленное на&#160;продажу жилье. Испанские инвестиции в&#160;недвижимость за&#160;рубежом за&#160;первые шесть месяцев 2011 года, напротив, снизились на&#160;44,8%, по&#160;сравнению с&#160;аналогичным периодом 2010 года. В&#160;конце прошлого года объем испанского капитала по&#160;всему миру сократился на&#160;17,4%, отмечает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>За первое полугодие объем иностранных инвестиций вырос на&nbsp;32,8% по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2010 года и&nbsp;составил не&nbsp;менее €2,4 млрд. Эксперты связывают возвращение зарубежных инвесторов с&nbsp;большими скидками на&nbsp;выставленное на&nbsp;продажу жилье.<span id="more-3176"></span></p>
<p>Испанские инвестиции в&nbsp;недвижимость за&nbsp;рубежом за&nbsp;первые шесть месяцев 2011 года, напротив, снизились на&nbsp;44,8%, по&nbsp;сравнению с&nbsp;аналогичным периодом 2010 года. В&nbsp;конце прошлого года объем испанского капитала по&nbsp;всему миру сократился на&nbsp;17,4%, отмечает портал Kyero.</p>
<p>Исследования показывают, что&nbsp;курортная недвижимость Испании по-прежнему теряет в&nbsp;цене: за&nbsp;три летних месяца средняя стоимость жилья на&nbsp;вторичном рынке снизилась на&nbsp;4,28%. За&nbsp;последние четыре года это, пожалуй, самое значительное падение цен&nbsp;в летнем сезоне.</p>
<p>В годовом исчислении цены на&nbsp;жилье снизились даже на&nbsp;7,43%. В&nbsp;конце сентября стоимость одного квадрата на&nbsp;вторичном рынке Испании в&nbsp;среднем по&nbsp;стране составила €1907. Дешевле всего жилье можно купить в&nbsp;автономной области Эстремадура, где&nbsp;за дом&nbsp;площадью 70&nbsp;кв. м&nbsp;попросят всего €74 620, а&nbsp;самые дорогие объекты находятся в&nbsp;Стране Басков, где&nbsp;покупателю обычного дома придётся раскошелится на&nbsp;€230 580.</p>
<p>Однако в&nbsp;сентябре &laquo;вторичка&raquo; в&nbsp;Испании немного подорожала по&nbsp;сравнению с&nbsp;августом&nbsp;&#8212; всего на&nbsp;0,21%. В&nbsp;последний раз&nbsp;цены на&nbsp;жилую недвижимость повышались в&nbsp;ноябре 2010 года. Однако, по&nbsp;мнению экспертов, вероятность того, что&nbsp;сентябрьский рост цен&nbsp;станет серьезной тенденцией, невелика. Скорее всего, жилье продолжит дешеветь и&nbsp;дальше, хотя, возможно, что&nbsp;темпы падения цен&nbsp;замедлятся. Несмотря на&nbsp;недавнее снижение НДС&nbsp;при покупке жилья, депрессия, царящая в&nbsp;банковской сфере и&nbsp;нестабильное финансовое положение частных лиц, продолжают оказывать давление на&nbsp;цены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3176.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре обвалились продажи домов и&#160;квартир иностранцам</title>
		<link>http://www.globestate.com/3163.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3163.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[По итогам сентября нерезиденты, которые обычно совершают около четверти от&#160;всех сделок с&#160;недвижимостью Кипра, приобрели лишь 131&#160;объект. Это&#160;на 37,2% меньше, чем&#160;год назад. недвижимость на&#160;КипреРынок недвижимости Кипра сейчас переживает тяжелые времена. Количество продаж неуклонно снижается с&#160;июля 2010 года. В&#160;сентябре 2011-го в&#160;целом по&#160;острову собственников сменили 608&#160;объектов недвижимости, что&#160;на 11,5% меньше, чем&#160;год назад, передает Cyprus Property News. Аналитики полагают, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По итогам сентября нерезиденты, которые обычно совершают около четверти от&nbsp;всех сделок с&nbsp;недвижимостью Кипра, приобрели лишь 131&nbsp;объект. Это&nbsp;на 37,2% меньше, чем&nbsp;год назад.<span id="more-3163"></span></p>
<p>недвижимость на&nbsp;КипреРынок недвижимости Кипра сейчас переживает тяжелые времена. Количество продаж неуклонно снижается с&nbsp;июля 2010 года. В&nbsp;сентябре 2011-го в&nbsp;целом по&nbsp;острову собственников сменили 608&nbsp;объектов недвижимости, что&nbsp;на 11,5% меньше, чем&nbsp;год назад, передает Cyprus Property News.</p>
<p>Аналитики полагают, что&nbsp;проблемы на&nbsp;местном рынке недвижимости вызваны экономической нестабильностью, нехваткой ликвидности и&nbsp;высокими процентными ставками по&nbsp;кредитам. Также безработица, которая находится на&nbsp;беспрецедентно высоком уровне, оказывает давление на&nbsp;отрасль. А&nbsp;иностранцев, в&nbsp;свою очередь, отпугивают негативные новости об&nbsp;экономической ситуации на&nbsp;острове.</p>
<p>Как ранее сообщал Prian.ru, представители Федерации застройщиков Кипра сообщают, что&nbsp;обороты в&nbsp;отрасли неуклонно снижаются, девелоперские компании замораживают свои проекты, а&nbsp;уровень безработицы быстро растет. Специалисты считают, что&nbsp;если немедленно не&nbsp;принять меры по&nbsp;выводу рынка недвижимости из&nbsp;кризиса, то&nbsp;негативное влияние строительного сектора на&nbsp;экономику страны окажется &laquo;трагическим&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3163.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турция снимет ограничения на&#160;покупку недвижимости иностранцами</title>
		<link>http://www.globestate.com/3124.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3124.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 19:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[Скоро иностранцы смогут покупать недвижимость в&#160;Турции без&#160;ограничений&#160;&#8212; в&#160;стране готовится законопроект о&#160;неограниченной продаже собственности иностранным гражданам. Эрдоган Байрактар, министр охраны окружающей среды и&#160;городского планирования Турции, сообщил, что, согласно новому законопроекту, больше не&#160;будет учитываться фактор взаимности. Напомним, что&#160;сейчас иностранец может приобрести недвижимость в&#160;Турции только в&#160;том случае, если турецкие граждане имеют право приобрести недвижимость в&#160;его стране. &#171;Конечно, мы&#160;не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скоро иностранцы смогут покупать недвижимость в&nbsp;Турции без&nbsp;ограничений&nbsp;&#8212; в&nbsp;стране готовится законопроект о&nbsp;неограниченной продаже собственности иностранным гражданам.<span id="more-3124"></span></p>
<p>Эрдоган Байрактар, министр охраны окружающей среды и&nbsp;городского планирования Турции, сообщил, что, согласно новому законопроекту, больше не&nbsp;будет учитываться фактор взаимности.</p>
<p>Напомним, что&nbsp;сейчас иностранец может приобрести недвижимость в&nbsp;Турции только в&nbsp;том случае, если турецкие граждане имеют право приобрести недвижимость в&nbsp;его стране.</p>
<p>&laquo;Конечно, мы&nbsp;не будем продавать иностранцам земли, имеющие стратегическое военное значение. Но&nbsp;мы устраним все&nbsp;ограничения на&nbsp;покупку домов, квартир, вилл и&nbsp;т. д.&nbsp;Это&nbsp;должно привести к&nbsp;увеличению занятости, улучшению качества жизни и&nbsp;повышению экспорта&raquo;,&nbsp;&#8212; заявил министр.</p>
<p>Эта новость, как&nbsp;ожидается, вызовет одновременно горячую поддержку и&nbsp;критику, поскольку продажа недвижимости иностранцам&nbsp;&#8212; щекотливый вопрос в&nbsp;Турции, особенно для&nbsp;националистов.</p>
<p>В настоящее время граждане 89&nbsp;стран, среди которых Саудовская Аравия, Сирия, Дубай, Азербайджан, Катар и&nbsp;Иран, не&nbsp;имеют права приобретать турецкую недвижимость. После того, как&nbsp;новый закон вступит в&nbsp;силу, граждане этих стран, как&nbsp;ожидается, проявят большой интерес к&nbsp;инвестициям в&nbsp;турецкую недвижимость.</p>
<p>Это, в&nbsp;свою очередь, поможет Турции бороться с&nbsp;безработицей и&nbsp;дефицитом текущего баланса.</p>
<p>Сейчас большой популярностью у&nbsp;иностранцев пользуется Анталия, а&nbsp;также небольшие курортные города в&nbsp;юго-западной области Мугла и&nbsp;в Эгейской области Измир, сообщил Ышик Гёккая, председатель правления турецкой Ассоциации инвесторов в&nbsp;недвижимость.</p>
<p>&laquo;В курортных городах Турции хорошо развита инфраструктура, отлично работает сотовая связь и&nbsp;Интернет. В&nbsp;настоящий момент граждане 54&nbsp;стран имеют право покупать недвижимость в&nbsp;Турции.</p>
<p>И они&nbsp;охотно пользуются этим правом, приобретая недвижимость на&nbsp;3 миллиарда лир&nbsp;ежегодно. Но, к&nbsp;примеру, Испания, которая продает свои дома иностранцам без&nbsp;ограничений, зарабатывает на&nbsp;этом $10 миллиардов в&nbsp;год. Нам&nbsp;надо стремиться к&nbsp;тому же&raquo;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3124.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранцы купили 111,2 тыс. объектов недвижимости в&#160;Турции</title>
		<link>http://www.globestate.com/3091.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3091.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[Общая площадь иностранной собственности в&#160;Турции достигает 81,6 млн. квадратных метров. Недвижимостью в&#160;стране владеют выходцы из&#160;89 стран мира, однако лидируют в&#160;списке зарубежных покупателей граждане Великобритании, Германии и&#160;Греции. Как&#160;передает АПА-Экономикс со&#160;ссылкой на&#160;Hurriyet Daily News, об&#160;этом говорится в&#160;отчете специалистов Управления по&#160;делам иностранцев Земельного реестра Турции. Согласно отчету, самой популярной провинцией у&#160;зарубежных покупателей недвижимости является Анталия, расположенная на&#160;юге страны. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общая площадь иностранной собственности в&nbsp;Турции достигает 81,6 млн. квадратных метров. Недвижимостью в&nbsp;стране владеют выходцы из&nbsp;89 стран мира, однако лидируют в&nbsp;списке зарубежных покупателей граждане Великобритании, Германии и&nbsp;Греции. Как&nbsp;передает АПА-Экономикс со&nbsp;ссылкой на&nbsp;Hurriyet Daily News, об&nbsp;этом говорится в&nbsp;отчете специалистов Управления по&nbsp;делам иностранцев Земельного реестра Турции.<span id="more-3091"></span></p>
<p>Согласно отчету, самой популярной провинцией у&nbsp;зарубежных покупателей недвижимости является Анталия, расположенная на&nbsp;юге страны. В&nbsp;этом регионе (города-курорты Анталья, Аланья, Манавгат, Серик и&nbsp;др.) более 40&nbsp;тыс. иностранцев владеют 31,1 тыс. объектов недвижимости.</p>
<p>Зарубежных покупателей также привлекает провинция Мугла (города-курорты Бодрум, Мармарис, Датча, Фетхие), где&nbsp;им принадлежит около 14,5 тыс. домов и&nbsp;квартир. В&nbsp;крупнейшем городе Турции Стамбуле более 12,1 тыс. объектов недвижимости принадлежит нерезидентам.</p>
<p>Наименее популярными у&nbsp;зарубежных покупателей стали юго-восточные провинции Агры, Хаккяри, Сиирт, Битлис и&nbsp;Ширнак, где&nbsp;не зарегистрировано ни&nbsp;одного объекта недвижимости, находящегося в&nbsp;иностранной собственности.</p>
<p>Согласно исследованию, граждане Греции турецкого происхождения в&nbsp;основном покупают недвижимость в&nbsp;Стамбуле, а&nbsp;также в&nbsp;провинциях Бурса (побережье Мраморного моря) и&nbsp;Измир (омывается водами Эгейского моря). Выходцы из&nbsp;Германии доминируют в&nbsp;Анталии. Большинство недвижимости в&nbsp;южных провинциях Хатай и&nbsp;Газиантеп принадлежит гражданам Сирии, а, например, американцы доминируют в&nbsp;столице Турции&nbsp;&#8212; Анкаре. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Турции растут объемы продаж недвижимости иностранцам</title>
		<link>http://www.globestate.com/2924.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2924.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты полагают, что&#160;это обусловлено статусом Турции как&#160;одной из&#160;самых быстро развивающихся стран в&#160;мире. Кроме того, на&#160;сегодняшний день Турция опережает остальную часть Европы уровнем экономической стабильности и&#160;ростом рынка недвижимости. Данные Турецкой ассоциации риэлторских компаний показывают, что&#160;в 2010 году продажи объектов недвижимости иностранным гражданам выросли на&#160;40% по&#160;сравнению с&#160;2009 годом, пишет Novrealty.com. По мнению специалистов, такое значительное увеличение объемов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперты полагают, что&nbsp;это обусловлено статусом Турции как&nbsp;одной из&nbsp;самых быстро развивающихся стран в&nbsp;мире. Кроме того, на&nbsp;сегодняшний день Турция опережает остальную часть Европы уровнем экономической стабильности и&nbsp;ростом рынка недвижимости.<span id="more-2924"></span></p>
<p>Данные Турецкой ассоциации риэлторских компаний показывают, что&nbsp;в 2010 году продажи объектов недвижимости иностранным гражданам выросли на&nbsp;40% по&nbsp;сравнению с&nbsp;2009 годом, пишет Novrealty.com.</p>
<p>По мнению специалистов, такое значительное увеличение объемов продаж связано со&nbsp;значительным экономическим ростом страны. После кризиса, который длился в&nbsp;течение года, ВВП&nbsp;Турции вырос на&nbsp;6,4 % в&nbsp;2009 году. 2010-й стал для&nbsp;страны более успешным: прирост ВВП&nbsp;достиг 11,7% в&nbsp;первом квартале. Затем рост несколько замедлился (сначала до&nbsp;10,3%, а&nbsp;затем до&nbsp;6%), но&nbsp;по итогам года все&nbsp;равно составил 8,9%. </p>
<p>Неудивительно, что&nbsp;такой мощный экономический рост способствовал увеличению количества покупателей-иностранцев. Еще&nbsp;одним &laquo;доказательством&raquo; экономического расцвета этой страны стал тот&nbsp;факт, что&nbsp;ее государственный долг составил всего 45%, в&nbsp;то время как&nbsp;по всему ЕС&nbsp;он равнялся в&nbsp;среднем 80%.</p>
<p>По информации Министерства туризма Турции, число туристов выросло на&nbsp;5,7% в&nbsp;2010 году. Такой наплыв иностранцев также обусловил рост продаж домов для&nbsp;отдыха.</p>
<p>Еще одним фактором, который сможет увеличить приток иностранных инвестиций, станет строительство судоходного канала между Черным и&nbsp;Мраморным морями.  По&nbsp;мнению специалистов, это&nbsp;приведет к&nbsp;возникновению строительного бума, а&nbsp;также будет способствовать развитию рынка недвижимости в&nbsp;целом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2924.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кипрская недвижимость пользуется все&#160;большим спросом у&#160;иностранцев</title>
		<link>http://www.globestate.com/2819.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/2819.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[Количество сделок с&#160;недвижимостью Кипра, заключенных иностранцами, весной этого года выросло на&#160;21% по&#160;сравнению с&#160;тем же&#160;периодом прошлого года. Об&#160;этом сообщает Земельный Департамент страны. После кризиса на&#160;рынке недвижимости Кипра, когда иностранные инвестиции резко сократились, наступил благоприятный период. Количество сделок с&#160;недвижимостью, заключенных иностранными покупателями, увеличивается каждый месяц. Больше всего иностранцев интересует недвижимость в&#160;Ларнаке. Здесь количество сделок выросло почти на&#160;50%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество сделок с&nbsp;недвижимостью Кипра, заключенных иностранцами, весной этого года выросло на&nbsp;21% по&nbsp;сравнению с&nbsp;тем же&nbsp;периодом прошлого года. Об&nbsp;этом сообщает Земельный Департамент страны.<span id="more-2819"></span></p>
<p>После кризиса на&nbsp;рынке недвижимости Кипра, когда иностранные инвестиции резко сократились, наступил благоприятный период. Количество сделок с&nbsp;недвижимостью, заключенных иностранными покупателями, увеличивается каждый месяц.</p>
<p>Больше всего иностранцев интересует недвижимость в&nbsp;Ларнаке. Здесь количество сделок выросло почти на&nbsp;50%. На&nbsp;втором месте оказалась Никосия, на&nbsp;третьем&nbsp;&#8212; Пафос, на&nbsp;четвертом Фамагуста и&nbsp;завершает пятерку лидеров Лимассол.</p>
<p>Чаще всего кипрскую недвижимость приобретают покупатели из&nbsp;России и&nbsp;Китая.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/2819.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иностранцы скупают турецкую недвижимость</title>
		<link>http://www.globestate.com/1932.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/1932.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[собственность]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время все&#160;больше зарубежных граждан приобретают недвижимость в&#160;Турции. По&#160;данным компании Experience International, за&#160;последнюю пару лет&#160;число иностранных покупателей выросло почти на&#160;30%&#160;&#8212; с&#160;73 тыс. в&#160;2008 году до&#160;104 тыс. сегодня. Почти треть из&#160;них&#160;&#8212; англичане. На&#160;сегодняшний день в&#160;собственности англичан находится почти 6&#160;млн кв.&#160;м, что&#160;составляет 9,5% от&#160;всех 63&#160;млн кв.&#160;м&#160;турецкой недвижимости, принадлежащей иностранцам. За&#160;ними следуют немцы, которые владеют 3,5 млн&#160;кв. [...]]]></description>
