<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GLOBESTATE &#187; Кипр</title>
	<atom:link href="http://www.globestate.com/category/cyprus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.globestate.com</link>
	<description>курортная недвижимость</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Аналитики обеспокоены состоянием рынка недвижимости Кипра</title>
		<link>http://www.globestate.com/3492.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3492.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[По мнению специалистов Королевского института оценщиков Великобритании (RICS),причины падения объемов продаж на&#160;рынке недвижимости Кипра ‒ снижение ВВП&#160;страны и&#160;растущий уровень безработицы. Недвижимость Кипра Напомним, что&#160;по итогам 2011 года объемы продаж недвижимости на&#160;Кипре достигли исторического минимума. По&#160;мнению экспертов, рынок жилья этого острова страдает от&#160;несовершенства законов. С января 2010 года количество кредитов на&#160;покупку жилья выросло на&#160;17%, на&#160;общую сумму [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По мнению специалистов Королевского института оценщиков Великобритании (RICS),причины падения объемов продаж на&nbsp;рынке недвижимости Кипра ‒ снижение ВВП&nbsp;страны и&nbsp;растущий уровень безработицы.<span id="more-3492"></span></p>
<p>Недвижимость Кипра Напомним, что&nbsp;по итогам 2011 года объемы продаж недвижимости на&nbsp;Кипре достигли исторического минимума. По&nbsp;мнению экспертов, рынок жилья этого острова  страдает от&nbsp;несовершенства законов.</p>
<p>С января 2010 года количество кредитов на&nbsp;покупку жилья выросло на&nbsp;17%, на&nbsp;общую сумму до&nbsp;€1,8 млрд, а&nbsp;с 2006 года ‒ на&nbsp;все 197%, отмечают Cyprus Property News. &laquo;Высокая стоимость обслуживания этих кредитов в&nbsp;сочетании с&nbsp;ростом процентных ставок оказывает большее финансовое давление на&nbsp;население&raquo;, ‒ считает ведущий консультант компании Leaf Research Павлос Лоизу.  Специалист также подчеркивает, что&nbsp;рынок Кипра почти достиг &laquo;дна&raquo;, и&nbsp;никогда не&nbsp;вернется к&nbsp;прежнему состоянию благоденствия.</p>
<p>Прогноз Павлоса Лоизу на&nbsp;2012 год&nbsp;оказался неутешительным для&nbsp;собственников: цены на&nbsp;недвижимость на&nbsp;Кипре продолжат снижаться. Стоимость квартир и&nbsp;помещений под&nbsp;магазины в&nbsp;городских центрах снизится на&nbsp;10%. Во&nbsp;второстепенных и&nbsp;туристических регионах апартаменты подешевеют на&nbsp;15%, а&nbsp;коммерческие помещения ‒ на&nbsp;20%.</p>
<p>Участки земли под&nbsp;постройку дома будут стоить на&nbsp;17%-22% дешевле, а&nbsp;участки крупного размера подешевеют даже на&nbsp;22% -27%. При&nbsp;этом сельскохозяйственные угодья упадут в&nbsp;цене на&nbsp;25% -35%, а&nbsp;в некоторых случаях и&nbsp;больше.</p>
<p>Коммерческая недвижимость потеряет 12% -17% от&nbsp;текущей цены. Офис класса А&nbsp;можно будет купить на&nbsp;10% -15% дешевле, чем&nbsp;в 2011 году, класса В&nbsp;и С&nbsp;‒ на&nbsp;20% -25% дешевле, полагает эксперт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3492.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре лидером и&#160;аутсайдером по&#160;объемам продаж недвижимости являются Никосия и&#160;Фамагуста</title>
		<link>http://www.globestate.com/3434.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3434.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[Никосия]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3434</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре 2011 на&#160;Кипре было реализовано 761&#160;объект недвижимости. Соответствующая информация содержится в&#160;сообщении Отдела Земельных ресурсов и&#160;геологических изысканий (District Lands Offices across Cyprus). При этом с&#160;января по&#160;ноябрь 2011 на&#160;рынке недвижимости Кипра было заключено 10682 сделок. На этом фоне наибольший ежемесячный объем продаж был&#160;отмечен на&#160;острове в&#160;июне, когда количество сделок достигло 1316. В&#160;мае и&#160;сентябре собственников сменили соответственно 1213 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ноябре 2011 на&nbsp;Кипре было реализовано 761&nbsp;объект недвижимости. Соответствующая информация содержится в&nbsp;сообщении Отдела Земельных ресурсов и&nbsp;геологических изысканий (District Lands Offices across Cyprus).<span id="more-3434"></span></p>
<p>При этом с&nbsp;января по&nbsp;ноябрь 2011 на&nbsp;рынке недвижимости Кипра было заключено 10682 сделок.</p>
<p>На этом фоне наибольший ежемесячный объем продаж был&nbsp;отмечен на&nbsp;острове в&nbsp;июне, когда количество сделок достигло 1316. В&nbsp;мае и&nbsp;сентябре собственников сменили соответственно 1213 и&nbsp;1046 объекта недвижимости. В&nbsp;марте феврале и&nbsp;январе объемы продаж составили 1178, 962&nbsp;и 636&nbsp;единиц. В&nbsp;апреле и&nbsp;июле покупателей увидели 908&nbsp;и 989&nbsp;объектов недвижимости. В&nbsp;августе и&nbsp;октябре это&nbsp;же можно было сказать о&nbsp;727 и&nbsp;946 объектах.</p>
<p>На этом фоне абсолютным лидером по&nbsp;объему ежемесячных продаж стала Никосия. В&nbsp;июне 2011 в&nbsp;Никосии было реализовано 460&nbsp;объекта недвижимости, что&nbsp;стало наибольшим ежемесячным значением среди всех городов Кипра в&nbsp;2011 году. Этот же&nbsp;город наиболее часто лидировал по&nbsp;количеству проданного жилья в&nbsp;другие месяцы года, сообщает портал СyprusРropertyВuyers.</p>
<p>А традиционным аутсайдером по&nbsp;количеству сделок является Фамагуста. Ни&nbsp;разу в&nbsp;текущем году на&nbsp;ее территории не&nbsp;было продано за&nbsp;месяц более чем&nbsp;77 объектов недвижимости. При&nbsp;этом в&nbsp;январе регион отметился наименьшим количеством заключенных на&nbsp;Кипре сделок в&nbsp;размере 28&nbsp;транзакций.</p>
<p>В целом же&nbsp;с начала года в&nbsp;Никосии было реализовано 3536 объекта недвижимости. В&nbsp;Фамагусте владельцев сменили 560&nbsp;объекта недвижимости. В&nbsp;Ларнаке и&nbsp;Лимассоле количество транзакций составило 2040 и&nbsp;2705. В&nbsp;Пафосе сначала года был&nbsp;продан 1841 объект недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3434.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре доходность квартир составляет 3,6% годовых, а&#160;домов&#160;&#8212; 2%</title>
		<link>http://www.globestate.com/3431.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3431.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[На Кипре квартиры, приносящие наибольший доход владельцам, располагаются в&#160;Никосии. Здесь недвижимость приносит своим владельцам 4,1% годовых. Наименее доходные квартиры располагаются в&#160;Фамагусте, где&#160;доход равняется лишь 2,8%. В свою очередь, частные дома приносят наибольшую прибыль в&#160;Лимассоле. В&#160;данном случае речь идет о&#160;2,9% дохода в&#160;год. Меньше всего частные дома приносят доход в&#160;Фамагусте&#160;&#8212; 1,5%. Для сравнения: в&#160;среднем по&#160;Кипру доходность квартир [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Кипре квартиры, приносящие наибольший доход владельцам, располагаются в&nbsp;Никосии. Здесь недвижимость приносит своим владельцам 4,1% годовых. Наименее доходные квартиры располагаются в&nbsp;Фамагусте, где&nbsp;доход равняется лишь 2,8%.<span id="more-3431"></span></p>
<p>В свою очередь, частные дома приносят наибольшую прибыль в&nbsp;Лимассоле. В&nbsp;данном случае речь идет о&nbsp;2,9% дохода в&nbsp;год. Меньше всего частные дома приносят доход в&nbsp;Фамагусте&nbsp;&#8212; 1,5%.</p>
<p>Для сравнения: в&nbsp;среднем по&nbsp;Кипру доходность квартир составляет 3,6%, а&nbsp;домов&nbsp;&#8212; 2%, сообщает портал СyprusРropertyВuyers последнюю статистику рынка недвижимости Кипра.</p>
<p>На этом фоне в&nbsp;Лимассоле доходность квартир и&nbsp;домов равняется 3,9% и&nbsp;2,9% соответственно. В&nbsp;Ларнаке&nbsp;&#8212; 3,5% и&nbsp;1,9%. В&nbsp;Пафосе квартиры и&nbsp;дома приносят 3,5% и&nbsp;1,7% ежегодно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3431.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты: Риски при&#160;покупке зарубежной недвижимости возросли</title>
		<link>http://www.globestate.com/3404.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3404.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчету британской консалтинговой компании Colordarcy инвестирование в&#160;недвижимость за&#160;рубежом стало более рискованным, сообщает портал OPP. Если раньше портфельные инвесторы могли легко &#171;переключать&#187; свои интересы с&#160;одной европейской страны на&#160;другую, то&#160;теперь такие действия слишком рискованны, уверены эксперты. Признаки стагнации прослеживаются как&#160;в столицах стран Центральной и&#160;Восточной Европы, так&#160;и на&#160;популярных морских и&#160;горнолыжных курортах. В большинстве стран со&#160;слабыми экономиками инвестиционные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно отчету британской консалтинговой компании Colordarcy инвестирование в&nbsp;недвижимость за&nbsp;рубежом стало более рискованным, сообщает портал OPP.<span id="more-3404"></span></p>
<p>Если раньше портфельные инвесторы могли легко &laquo;переключать&raquo; свои интересы с&nbsp;одной европейской страны на&nbsp;другую, то&nbsp;теперь такие действия слишком рискованны, уверены эксперты. Признаки стагнации прослеживаются как&nbsp;в столицах стран Центральной и&nbsp;Восточной Европы, так&nbsp;и на&nbsp;популярных морских и&nbsp;горнолыжных курортах.</p>
<p>В большинстве стран со&nbsp;слабыми экономиками инвестиционные риски в&nbsp;2011 году возросли, а&nbsp;рынки недвижимости находились на&nbsp;спаде. В&nbsp;грядущем 2012 году Ирландия, Кипр, Греция, Болгария и&nbsp;Чехия останутся самыми рискованными направлениями для&nbsp;серьезных инвесторов, передает Prian.ru.</p>
<p>В частности, Ирландия опасна для&nbsp;инвесторов обвальным падением цен&nbsp;на недвижимость, а&nbsp;Кипр и&nbsp;Греция&nbsp;&#8212; огромным внешним долгом. Болгария сильно пострадала от&nbsp;бегства британских и&nbsp;ирландских инвесторов и&nbsp;нашествия покупателей из&nbsp;России. По&nbsp;мнению экспертов компании Colordarcy, наши соотечественники слишком хорошо умеют торговаться, поэтому сбивают и&nbsp;без того низкие цены на&nbsp;жилье.</p>
<p>Что касается недвижимости в&nbsp;Чехии, то&nbsp;цены на&nbsp;жилье в&nbsp;этой республике до&nbsp;сих пор&nbsp;сильно завышены, объемы предложения намного превышают спрос, а&nbsp;доходность от&nbsp;сдачи в&nbsp;аренду оказывается чуть ли&nbsp;не самой низкой по&nbsp;Европе, считают аналитики.</p>
<p>С другой стороны, такие прогнозы должны обрадовать тех&nbsp;потенциальных покупателей, которые собираются самостоятельно пользоваться приобретенным жильем, и&nbsp;не намерены перепродавать его&nbsp;в ближайшем будущем ради извлечения прибыли. Ведь преобладание предложения над&nbsp;спросом и&nbsp;заниженные цены на&nbsp;недвижимость позволят им&nbsp;выбрать лучший объект за&nbsp;меньшие деньги. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3404.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Кипре в&#160;2011 году уровень продаж недвижимости опустился ниже кризисных показателей</title>
		<link>http://www.globestate.com/3398.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3398.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Падение жилищных ценовых индексов на&#160;рынке недвижимости Кипра продолжается, по&#160;мнению специалистов Королевского института оценщиков, с&#160;IV квартала 2009 года. Стоимость домов и&#160;квартир на&#160;Кипре за&#160;последние 2&#160;года снизилась соответственно на&#160;12% и&#160;19% в&#160;среднем. Жилье в&#160;некоторых регионах подешевело еще&#160;существенней&#160;&#8212; в&#160;Ларнаке падение цен&#160;составило 18%, в&#160;Паралимни&#160;&#8212; 25%. В Пафосе продажи недвижимости за&#160;последние 4&#160;года снизились почти на&#160;90%. Признаков восстановления падающие цены на&#160;жилье пока не&#160;показывают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Падение жилищных ценовых индексов на&nbsp;рынке недвижимости Кипра продолжается, по&nbsp;мнению специалистов Королевского института оценщиков, с&nbsp;IV квартала 2009 года.<span id="more-3398"></span></p>
<p>Стоимость домов и&nbsp;квартир на&nbsp;Кипре за&nbsp;последние 2&nbsp;года снизилась соответственно на&nbsp;12% и&nbsp;19% в&nbsp;среднем.<br />
Жилье в&nbsp;некоторых регионах подешевело еще&nbsp;существенней&nbsp;&#8212; в&nbsp;Ларнаке падение цен&nbsp;составило 18%, в&nbsp;Паралимни&nbsp;&#8212; 25%.<br />
В Пафосе продажи недвижимости за&nbsp;последние 4&nbsp;года снизились почти на&nbsp;90%.</p>
<p>Признаков восстановления падающие цены на&nbsp;жилье пока не&nbsp;показывают даже несмотря на&nbsp;некоторые поправки, внесенные в&nbsp;местное законодательство с&nbsp;целью вернуть доверие к&nbsp;рынку недвижимости Кипра (покупатели жилья, облагаемого НДС&nbsp;(15%), освобождены от&nbsp;сбора на&nbsp;передачу титула собственности. Для&nbsp;квартир и&nbsp;домов, необлагаемых НДС, этот сбор снижен на&nbsp;50%)&#8230;</p>
<p>Негативное влияние на&nbsp;объем продаж оказали рекордно высокий уровень безработицы, жкономическоие проблемы острова и&nbsp;неопределенность на&nbsp;рынке жилья (в частности, отсутствие спроса на&nbsp;недвижимость и&nbsp;высокие кредитные ставки).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3398.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что 2011 год&#160;принес рынку недвижимости Кипра?</title>
		<link>http://www.globestate.com/3394.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3394.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Уходящий год&#160;оказался нелегким для&#160;рынка недвижимости Кипра: уровень продаж опустился ниже показателей кризисного 2009 года, а&#160;падающие цены на&#160;жилье пока не&#160;показывают признаков восстановления. На объем продаж оказали негативное влияние высокие кредитные ставки, отсутствие спроса на&#160;недвижимость, неопределенность на&#160;жилищном рынке, а&#160;также рекордно высокий уровень безработицы и&#160;экономические проблемы острова, считают аналитики. Например, продажи недвижимости в&#160;некогда излюбленном иностранцами Пафосе снизились почти [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уходящий год&nbsp;оказался нелегким для&nbsp;рынка недвижимости Кипра: уровень продаж опустился ниже показателей кризисного 2009 года, а&nbsp;падающие цены на&nbsp;жилье пока не&nbsp;показывают признаков восстановления.<span id="more-3394"></span><a href="http://www.globestate.com/3394.html/bigpicture6-4" rel="attachment wp-att-3395"><img src="http://www.globestate.com/wp-content/uploads/2012/01/bigpicture6.jpg" alt="" title="bigpicture6" width="1024" height="768" class="alignnone size-full wp-image-3395" /></a></p>
<p>На объем продаж оказали негативное влияние высокие кредитные ставки, отсутствие спроса на&nbsp;недвижимость, неопределенность на&nbsp;жилищном рынке, а&nbsp;также рекордно высокий уровень безработицы и&nbsp;экономические проблемы острова, считают аналитики.</p>
<p>Например, продажи недвижимости в&nbsp;некогда излюбленном иностранцами Пафосе снизились почти на&nbsp;90% с&nbsp;2007 года, передает Cyprus Property News.</p>
<p>По данным специалистов Королевского института оценщиков (RICS), публикующих жилищные ценовые индексы с&nbsp;последнего квартала 2009 года, цены на&nbsp;апартаменты и&nbsp;дома на&nbsp;острове постоянно падают. С&nbsp;тех пор&nbsp;стоимость квартир на&nbsp;Кипре уменьшилась в&nbsp;среднем на&nbsp;19%, домов&nbsp;&#8212; на&nbsp;12%. Причем в&nbsp;некоторых регионах цены снизились значительнее. Так, недвижимость в&nbsp;Паралимни обесценилась на&nbsp;25%, в&nbsp;Ларнаке&nbsp;&#8212; на&nbsp;18%.</p>
<p>За последний год&nbsp;правительство страны внесло несколько поправок в&nbsp;законодательство с&nbsp;целью вернуть доверие к&nbsp;рынку недвижимости Кипра. В&nbsp;частности, покупателей, приобретающих дома или&nbsp;квартиры, которые облагаются НДС&nbsp;(15%), освободили от&nbsp;сбора на&nbsp;передачу титула собственности. Для&nbsp;необлагаемого НДС&nbsp;жилья этот сбор был&nbsp;снижен на&nbsp;50%. По&nbsp;мнению специалистов, такие меры должны стимулировать покупательский спрос к&nbsp;кипрской недвижимости.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3394.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Купить недвижимость на&#160;Кипре стало проще</title>
		<link>http://www.globestate.com/3377.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3377.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[покупка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Власти Кипра ввели специальные льготы для&#160;покупателей местной недвижимости. В&#160;частности, временно отменена обязательная уплата НДС. 2 декабря 2011 года на&#160;Кипре вступил в&#160;силу закон о&#160;льготах на&#160;приобретение недвижимости, согласно которому договоры, заключенные в&#160;течение ближайших шести месяцев купли-продажи жилья, имеют определенные льготы. Так, освобождаются от&#160;уплаты сбора на&#160;передачу титула собственности (регистрационного сбора) на&#160;недвижимость покупатели, приобретающие дома или&#160;квартиры, которые облагаются НДС&#160;(15%). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Кипра ввели специальные льготы для&nbsp;покупателей местной недвижимости. В&nbsp;частности, временно отменена обязательная уплата НДС.<span id="more-3377"></span></p>
<p>2 декабря 2011 года на&nbsp;Кипре вступил в&nbsp;силу закон о&nbsp;льготах на&nbsp;приобретение недвижимости, согласно которому договоры, заключенные в&nbsp;течение ближайших шести месяцев купли-продажи жилья, имеют определенные льготы.</p>
<p>Так, освобождаются от&nbsp;уплаты сбора на&nbsp;передачу титула собственности (регистрационного сбора) на&nbsp;недвижимость покупатели, приобретающие дома или&nbsp;квартиры, которые облагаются НДС&nbsp;(15%). Для&nbsp;необлагаемого НДС&nbsp;жилья сбор будет понижен на&nbsp;50%, сообщает &laquo;Приан&raquo; со&nbsp;ссылкой на&nbsp;ABC Properties Cyprus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3377.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Кипра установили льготы для&#160;покупателей недвижимости</title>
		<link>http://www.globestate.com/3374.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3374.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[льготы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[На Кипре вступил в&#160;силу новый законопроект о&#160;льготах на&#160;приобретение недвижимости. Действие данного закона распространяется на&#160;договоры купли-продажи, которые в&#160;течение ближайших шести месяцев будут подписаны и&#160;задепонированы (сданы на&#160;хранение) в&#160;Кадастровом отделе Департамента земельных угодий Кипра. Как рассказали Prian.ru в&#160;компании ABC&#160;Properties Cyprus, от&#160;уплаты сбора на&#160;передачу титула собственности (регистрационного сбора) на&#160;недвижимость, будут освобождены покупатели, приобретающие дома или&#160;квартиры, которые облагаются НДС&#160;(15%). Для&#160;необлагаемого [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Кипре вступил в&nbsp;силу новый законопроект о&nbsp;льготах на&nbsp;приобретение недвижимости.<span id="more-3374"></span></p>
<p>Действие данного закона распространяется на&nbsp;договоры купли-продажи, которые в&nbsp;течение ближайших шести месяцев будут подписаны и&nbsp;задепонированы (сданы на&nbsp;хранение) в&nbsp;Кадастровом отделе Департамента земельных угодий Кипра.</p>
<p>Как рассказали Prian.ru в&nbsp;компании ABC&nbsp;Properties Cyprus, от&nbsp;уплаты сбора на&nbsp;передачу титула собственности (регистрационного сбора) на&nbsp;недвижимость, будут освобождены покупатели, приобретающие дома или&nbsp;квартиры, которые облагаются НДС&nbsp;(15%). Для&nbsp;необлагаемого НДС&nbsp;жилья этот сбор будет снижен на&nbsp;50%.</p>
<p>Напомним, что&nbsp;к недвижимости, облагаемой НДС, относятся объекты, построенные после 2004 года.</p>
<p>По мнению специалистов, такие меры позволят стимулировать покупательский спрос на&nbsp;кипрскую недвижимость.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперты рассказали, в&#160;недвижимость каких стран лучше не&#160;инвестировать</title>
		<link>http://www.globestate.com/3371.html</link>
		<comments>http://www.globestate.com/3371.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GLOBESTATE Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Кипр]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.globestate.com/?p=3371</guid>
		<description><![CDATA[Корреспондент радио &#171;Вести ФМ&#187; в&#160;Великобритании Петр Гарин рассказал о&#160;том, где&#160;не следует покупать недвижимость, если вы&#160;рассчитываете в&#160;ближайшем будущем извлечь из&#160;своих приобретений прибыль. Британские аналитики определили, в&#160;недвижимость каких стран в&#160;следующем году лучше не&#160;инвестировать. Специалисты отмечают, что&#160;инвестиционные риски растут в&#160;странах со&#160;слабыми экономиками. Признаки стагнации наблюдаются в&#160;столицах стран Центральной и&#160;Восточной Европы, а&#160;также на&#160;некоторых популярных морских и&#160;горнолыжных курортах. И&#160;если раньше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Корреспондент радио &laquo;Вести ФМ&raquo; в&nbsp;Великобритании Петр Гарин рассказал о&nbsp;том, где&nbsp;не следует покупать недвижимость, если вы&nbsp;рассчитываете в&nbsp;ближайшем будущем извлечь из&nbsp;своих приобретений прибыль.<span id="more-3371"></span></p>
<p>Британские аналитики определили, в&nbsp;недвижимость каких стран в&nbsp;следующем году лучше не&nbsp;инвестировать. Специалисты отмечают, что&nbsp;инвестиционные риски растут в&nbsp;странах со&nbsp;слабыми экономиками. Признаки стагнации наблюдаются в&nbsp;столицах стран Центральной и&nbsp;Восточной Европы, а&nbsp;также на&nbsp;некоторых популярных морских и&nbsp;горнолыжных курортах. И&nbsp;если раньше портфельные инвесторы могли легко переключать свои интересы с&nbsp;одной европейской страны на&nbsp;другую, то&nbsp;теперь такие действия слишком рискованны, уверены эксперты.</p>
<p>Самую сильную головную боль, прежде всего, у&nbsp;английских покупателей вызывает Ирландия. Здесь наблюдается обвальное падение цен. Те, кто&nbsp;покупали дома, мечтая через пару лет&nbsp;продать их&nbsp;подороже, явно просчитались. По&nbsp;сравнению с&nbsp;предкризисными ценами, стоимость недвижимости в&nbsp;Ирландии снизилась на&nbsp;60%.</p>
<p>На второй позиции рейтинга проблемных стран, составленного компанией Colordarcy, оказался Кипр. Даже самые большие фанаты острова Афродиты начали отказываться от&nbsp;инвестиций в&nbsp;местную курортную недвижимость на&nbsp;фоне кризиса в&nbsp;соседней Греции. Эта&nbsp;страна&nbsp;&#8212; на&nbsp;третьем месте. И&nbsp;у Кипра, и&nbsp;у Греции&nbsp;&#8212; гигантские внешние долги.</p>
<p>Следующей в&nbsp;списке значится Болгария. Ещё&nbsp;недавно британцы покупали дома на&nbsp;местных курортах, полагая, что&nbsp;открыли для&nbsp;себя &laquo;новую Испанию&raquo;, но&nbsp;сегодня оказались в&nbsp;капкане собственных инвестиций: цены на&nbsp;недвижимость в&nbsp;Болгарии демонстрируют &laquo;свободное падение&raquo;, снизившись за&nbsp;год на&nbsp;11%, и&nbsp;никто не&nbsp;может сказать, когда будет достигнуто дно.</p>
<p>Такая перспектива не&nbsp;привлекает покупателей, и&nbsp;избавиться от&nbsp;уже имеющейся недвижимости крайне сложно. Продать свои новые апартаменты не&nbsp;могут даже строительные компании. Как&nbsp;отмечают аналитики Colordarcy, Болгария сильно пострадала от&nbsp;нашествия покупателей из&nbsp;России. По&nbsp;мнению экспертов, наши соотечественники слишком хорошо умеют торговаться, поэтому сбивают и&nbsp;без того низкие цены на&nbsp;жилье.</p>
<p>На пятой позиции в&nbsp;списке стран, чьи&nbsp;рынки недвижимости находятся на&nbsp;спаде, расположилась Чехия. Здесь истинным кошмаром для&nbsp;английских инвесторов стали завышенные цены. Объемы предложения в&nbsp;республике намного превышают спрос, а&nbsp;доходность от&nbsp;сдачи в&nbsp;аренду оказывается чуть ли&nbsp;не самой низкой по&nbsp;Европе, считают специалисты.</p>
<p>Впрочем, все&nbsp;перечисленное должно радовать тех&nbsp;потенциальных покупателей, которые собираются самостоятельно пользоваться приобретенным жильем и&nbsp;не намерены перепродавать его&nbsp;ради извлечения прибыли. Преобладание предложения над&nbsp;спросом и&nbsp;заниженные цены на&nbsp;недвижимость позволят им&nbsp;выбрать лучший объект за&nbsp;меньшие деньги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.globestate.com/3371.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи кипрской недвижимости иностранцам резко упали</title>
		<link>http://www.globestate.com/3339.html</link>
